AKKENT SİTESİ'NİN 15.10.2010 - 15.10.2011 DÖNEMİNİ KAPSAYAN TAHMİNİ ANA İŞLETME BÜTÇESİ | |||||||||||
1.SEÇENEK : KLASİK BÜTÇE | | ||||||||||
PERSONEL ÜCRETLERİ | 100.000 | AYLIK AİDATLAR | |||||||||
PERSONEL SGK GİDERİ | 26.000 | AYLAR | TUTAR TL | ||||||||
PERSONEL YEMEK GİDERLERİ | 7.000 | 20 Ekim 2010 | 160 | ||||||||
DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİ | 2.000 | 20 Kasım 2010 | 160 | ||||||||
PERSONEL ÇAY VE GIDA GİDERİ | 1.500 | 20 Aralık 2010 | 160 | ||||||||
PERSONEL GİYSİ GİDERLERİ | 1.000 | 20 Ocak 2011 | 160 | ||||||||
ELEKTRİK GİDERİ | 8.500 | 20 Şubat 2011 | 160 | ||||||||
DİGİTÜRK GİDERİ | 9.200 | 20 Mart 2011 | 160 | ||||||||
SU GİDERİ | 7.000 | 20 Nisan 2011 | 160 | ||||||||
TAMİR BAKIM VE İNŞAAT MALZEMESİ ALIM GİDERLERİ | 6.000 | 20 Mayıs 2011 | 160 | | |||||||
DOĞALGAZ GİDERİ | 2.300 | 20 Haziran 2011 | 160 | ||||||||
DİĞER GİDERLER | 2.200 | 20 Temmuz 2011 | 160 | ||||||||
TELEFON GİDERİ VE TELEFON SERVİS GİDERİ | 1.600 | 20 Ağustos 2011 | 160 | | |||||||
İLAÇLAMA GİDERİ | 1.000 | 20 Eylül 2011 | 160 | ||||||||
TAŞIMA GİDERLERİ | 500 | TOPLAM | 1.920 | ||||||||
ÇİÇEK, ÇİM TOHUMU , GÜBRE GİDERLERİ | 1.000 | | |||||||||
ELEKTRİKLİ ÇİM MAKİNASI ALIMI | 800 | | |||||||||
KOOPERATİFTEN ALINAN BORÇ İADESİ | 10.500 | ||||||||||
TAZMİNAT GİDERLERİ | 3.000 | ||||||||||
ÖDENECEK BORÇLAR | 4.700 | ||||||||||
T O P L A M G İ D E R L E R | 195.800 | ||||||||||
2. SEÇENEK: YENİLEME BÜTÇESİ | |||||||||||
PERSONEL ÜCRETLERİ | 100.000 | AYLIK AİDATLAR | |||||||||
PERSONEL SGK GİDERİ | 26.000 | AYLAR | TUTAR TL | ||||||||
PERSONEL YEMEK GİDERLERİ | 7.000 | 20 Ekim 2010 | 210 | ||||||||
DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİ | 2.000 | 20 Kasım 2010 | 210 | ||||||||
PERSONEL ÇAY VE GIDA GİDERİ | 1.500 | 20 Aralık 2010 | 210 | ||||||||
PERSONEL GİYSİ GİDERLERİ | 1.000 | 20 Ocak 2011 | 210 | ||||||||
ELEKTRİK GİDERİ | 8.500 | 20 Şubat 2011 | 210 | ||||||||
DİGİTÜRK GİDERİ | 9.200 | 20 Mart 2011 | 210 | ||||||||
SU GİDERİ | 7.000 | 20 Nisan 2011 | 210 | ||||||||
TAMİR BAKIM VE İNŞAAT MALZEMESİ ALIM GİDERLERİ | 6.000 | 20 Mayıs 2011 | 210 | ||||||||
DOĞALGAZ GİDERİ | 2.300 | 20 Haziran 2011 | 210 | ||||||||
DİĞER GİDERLER | 2.200 | 20 Temmuz 2011 | 210 | ||||||||
TELEFON GİDERİ VE TELEFON SERVİS GİDERİ | 1.600 | 20 Ağustos 2011 | 210 | ||||||||
İLAÇLAMA GİDERİ | 1.000 | 20 Eylül 2011 | 210 | ||||||||
TAŞIMA GİDERLERİ | 500 | TOPLAM | 2.520 | ||||||||
ÇİÇEK, ÇİM TOHUMU , GÜBRE GİDERLERİ | 1.000 | | |||||||||
ELEKTRİKLİ ÇİM MAKİNASI ALIMI | 800 | | |||||||||
KOOPERATİFTEN ALINAN BORÇ İADESİ | 10.500 | | |||||||||
ÖDENECEK BORÇLAR | 4.700 | ||||||||||
ANA ELEKTRİK PANOSU YENİLEME | 7.500 | ||||||||||
BLOK ARKASI ELEKTRİK PANOLARI YENİLEME | 9.000 | ||||||||||
OTOMATİK SULAMA 2. ETAP | 4.000 | ||||||||||
SPOR SAHASI TRİBÜN DÜZENLEME | 2.500 | ||||||||||
SU MOTORUNUN TESİS İÇİNE TAŞINMASI | 3.000 | ||||||||||
ESKİ ELEKTRİK KABLOLARININ TOPRAK ALTINA ALINMASI | 1.500 | ||||||||||
SOSYAL TESİS PENCERELERİNİN YENİLENMESİ | 12.000 | ||||||||||
SOSYAL TESİS ÇEVRE ZEMİNİNİN FAYANSLANMASI | 5.000 | ||||||||||
LEDLİ AKKENT TABELALARININ YAPIMI (2 ADET) | 8.000 | ||||||||||
ÇOCUK OYUN GRUPLARI VE YETİŞKİN SPOR ALETLERİ | 10.000 | ||||||||||
SOSYAL TESİS VE İDARİ BİNA İÇİN KLİMA ( 3 ADET) | 2.000 | ||||||||||
T O P L A M G İ D E R L E R | 257.300 | ||||||||||
NOT: Bu bütçe enflasyon oranı dikkate alındığında, 2009 yılı bütçesine göre 65.000 TL ek yatırım ve 10.500 TL kooperatife olan | |||||||||||
borç ödemesi olmasına rağmen, reel olarak iki yıl öncesi bütçesinden 10.000 TL daha düşük bir bütçedir. | |||||||||||
3. SEÇENEK: YATIRIM BÜTÇESİ | |||||||||||
PERSONEL ÜCRETLERİ | 100.000 | AYLIK AİDATLAR | |||||||||
PERSONEL SGK GİDERİ | 26.000 | AYLAR | TUTAR TL | ||||||||
PERSONEL YEMEK GİDERLERİ | 7.000 | 20 Ekim 2010 | 280 | ||||||||
DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİ | 2.000 | 20 Kasım 2010 | 280 | ||||||||
PERSONEL ÇAY VE GIDA GİDERİ | 1.500 | 20 Aralık 2010 | 280 | ||||||||
PERSONEL GİYSİ GİDERLERİ | 1.000 | 20 Ocak 2011 | 280 | ||||||||
ELEKTRİK GİDERİ | 8.500 | 20 Şubat 2011 | 280 | ||||||||
DİGİTÜRK GİDERİ | 9.200 | 20 Mart 2011 | 280 | ||||||||
SU GİDERİ | 7.000 | 20 Nisan 2011 | 280 | ||||||||
TAMİR BAKIM VE İNŞAAT MALZEMESİ ALIM GİDERLERİ | 6.000 | 20 Mayıs 2011 | 280 | ||||||||
DOĞALGAZ GİDERİ | 2.300 | 20 Haziran 2011 | 280 | ||||||||
DİĞER GİDERLER | 2.200 | 20 Temmuz 2011 | 280 | ||||||||
TELEFON GİDERİ VE TELEFON SERVİS GİDERİ | 1.600 | 20 Ağustos 2011 | 280 | ||||||||
İLAÇLAMA GİDERİ | 1.000 | 20 Eylül 2011 | 280 | ||||||||
TAŞIMA GİDERLERİ | 500 | TOPLAM | 3.360 | ||||||||
ÇİÇEK, ÇİM TOHUMU , GÜBRE GİDERLERİ | 1.000 | | |||||||||
ELEKTRİKLİ ÇİM MAKİNASI ALIMI | 800 | ALTERNATİF ÖDEME SEÇENEĞİ | | ||||||||
KOOPERATİFTEN ALINAN BORÇ İADESİ | 10.500 | Kooperatife tapu masrafları için verilen tutarın 825 TL'sinin | |||||||||
ÖDENECEK BORÇLAR | 4.700 | Site Yönetimine aktarılması, geri kalan tutar için | |||||||||
ANA ELEKTRİK PANOSU YENİLEME | 7.500 | aşağıdaki taksitlerin ödenmesi: | |||||||||
BLOK ARKASI ELEKTRİK PANOLARI YENİLEME | 9.000 | AYLIK AİDATLAR | |||||||||
OTOMATİK SULAMA 2. ETAP | 4.000 | AYLAR | TUTAR TL | ||||||||
SPOR SAHASI TRİBÜN DÜZENLEME | 2.500 | 20 Ekim 2010 | 210 | ||||||||
SU MOTORUNUN TESİS İÇİNE TAŞINMASI | 3.000 | 20 Kasım 2010 | 210 | | |||||||
ESKİ ELK. KABLOLARININ TOPRAK ALTINA ALINMASI | 1.500 | 20 Aralık 2010 | 210 | ||||||||
SOSYAL TESİS PENCERELERİNİN YENİLENMESİ | 12.000 | 20 Ocak 2011 | 210 | ||||||||
SOSYAL TESİS ÇEVRE ZEMİNİNİN FAYANSLANMASI | 5.000 | 20 Şubat 2011 | 210 | ||||||||
LEDLİ AKKENT TABELALARININ YAPIMI (2 ADET) | 8.000 | 20 Mart 2011 | 210 | ||||||||
ÇOCUK OYUN GRUPLARI VE YETİŞKİN SPOR ALETLERİ | 10.000 | 20 Nisan 2011 | 210 | ||||||||
SOSYAL TESİS VE İDARİ BİNA İÇİN KLİMA ( 3 ADET) | 2.000 | 20 Mayıs 2011 | 210 | ||||||||
XXX YOLLARIN YENİLENMESİ | 86.000 | 20 Haziran 2011 | 210 | ||||||||
T O P L A M G İ D E R L E R | 343.300 | 20 Temmuz 2011 | 210 | ||||||||
20 Ağustos 2011 | 210 | ||||||||||
20 Eylül 2011 | 210 | ||||||||||
| 825 | ||||||||||
TOPLAM | 3.345 |
Sayfalar
12 Ekim 2010 Salı
YENİ DÖNEM BÜTÇELERİ
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder