2009 | 2010 BÜTÇE | 2010 GERÇEKLEŞEN | |
GELİRLER | 221.728 | 228.617 | 226.725 |
DÖNEM SONU BANKA VE KASA DEVİR | 573 | 2.012 | |
GEÇEN DÖNEM AİDAT GELİRLERİ | 207.655 | 221.991 | |
DİĞER GELİRLER | 3.000 | 2.722 | |
KOOPERATİFTEN ALINAN BORÇ | 10.500 | (-10500) | 0 |
PERSONEL GİDERLERİ | 163.608 | 140.000 | 130.283 |
PERSONEL ÜCRETLERİ | 71.345 | 90.294 | |
PERSONEL SGK GİDERİ | 33.200 | 23.385 | |
PERSONEL YEMEK GİDERLERİ | 207 | 6.095 | |
DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİ | 40.859 | 3.765 | |
ÖDENEN PERSONEL TAZMİNATLARI | 9.854 | 2.926 | |
PERSONEL ÇAY VE GIDA GİDERİ | 3.323 | 1.528 | |
MUHASEBE GİDERLERİ | 2.425 | 3.250 | 1.500 |
PERSONEL GİYSİ GİDERLERİ | 1.176 | 651 | |
İDARECİ ULAŞIM GİDERİ | 887 | 139 | |
HASTANE-İLAÇ | 332 | 0 | |
GENEL GİDERLER | 41.155 | 65.867 | 35.543 |
ELEKTRİK GİDERİ | 11.047 | 12.000 | 8.538 |
DİGİTÜRK GİDERİ | 3.660 | 6.920 | 8.365 |
SU GİDERİ | 7.774 | 10.000 | 5.818 |
TAMİR BAKIM VE İNŞAAT MALZEMESİ ALIM GİDERLERİ | 5.324 | 12.000 | 5.273 |
DOĞALGAZ GİDERİ | 2.700 | 3.500 | 2.064 |
DİĞER GİDERLER | 2.309 | 7.947 | 2.025 |
TELEFON GİDERİ VE TELEFON SERVİS GİDERİ | 2.625 | 1.500 | 1.433 |
İLAÇLAMA GİDERİ | 3.111 | 782 | |
EĞİTİM VE BİLİRKİŞİ GİDERLERİ | 0 | 717 | |
TAŞIMA GİDERLERİ | 2.605 | 528 | |
PERSONEL FON HESABI | 0 | 12.000 | 0 |
BAHÇE BAKIM GİDERLERİ | 8.403 | 9.000 | 8.134 |
ÇİÇEK, ÇİM TOHUMU , GÜBRE GİDERLERİ | 2.334 | 6.000 | 6.667 |
ÇİM MAKİNASI BENZİN GİDERİ | 1.922 | 3.000 | 816 |
BAHÇE MALZEMELERİ ALIM GİDERİ | 4.147 | 651 | |
YATIRIM-YENİLEME GİDERLERİ | 6.550 | 52.506 | |
AYDINLATMA DİREKLERİ-AMPÜL-TOPRAKLAMA GİDERLERİ | 0 | 15.038 | |
AYDINLATMA DİREKLERİ İŞÇİLİK GİDERİ | 0 | 14.190 | |
DANIŞMA BİNASI YENİLEME-KLİMA ALIM GİDERİ | 0 | 12.903 | |
ORTA ALANLAR SULAMA MALZEME VE İŞÇİLİK | 0 | 2.616 | |
OTOMATİK SİTE GİRİŞ KUMANDASI ALIMI | 0 | 2.280 | |
KAMERA DEĞİŞİMİ GİDERİ | 0 | 1.444 | |
KONUTLAR OTOMATİK SULAMA MALZEME VE İŞÇİLİK GİDERİ | 0 | 1.161 | |
İŞÇİ TUVALETLERİ YENİLEME GİDERİ | 0 | 980 | |
SOSYAL TESİS MERDİVENLERİ YENİLEME GİDERİ | 0 | 980 | |
SOSYAL TESİS BOYA VE İŞÇİLİK GİDERİ | 0 | 914 | |
SOSYAL TESİS MUTFAK YENİLEME GİDERİ | 5.500 | 0 | |
İSKELE ALIMI GİDERİ | 1.050 | 0 | |
DÖNEM SONU TOPLAM GİDERLER | 219.716 | 226.466 | |
14.10.2010 KASA VE BANKA MEVCUDU | 259 | ||
14.10.2010 MUHTELİF BORÇLAR | 9.695 | ||
14.10.2010 AİDAT ALACAKLARI | 4.999 |
Sayfalar
12 Ekim 2010 Salı
GELİR GİDER TABLOSU (15.10.2009 - 14.10.2010)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder